Primera LPF, Clausura
Argentina
Season: 2026
Primera LPF 2026, Clausura, Group B
Updated on
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rosario | 13 | 7 | 4 | 2 | +9 | 25 |
|
| 2 | Argentinos Juniors | 13 | 7 | 4 | 2 | +6 | 25 |
|
| 3 | Belgrano de Cordoba | 13 | 6 | 4 | 3 | +4 | 22 |
|
| 4 | Gimnasia La Plata | 13 | 6 | 4 | 3 | +1 | 22 |
|
| 5 | Junin | 13 | 6 | 3 | 4 | +3 | 21 |
|
| 6 | River Plate | 13 | 6 | 2 | 5 | +5 | 20 |
|
| 7 | Barracas | 13 | 5 | 4 | 4 | +1 | 19 |
|
| 8 | Huracan | 13 | 5 | 4 | 4 | 0 | 19 |
|
| 9 | Rivadavia | 13 | 5 | 4 | 4 | -4 | 19 |
|
| 10 | Tucuman | 13 | 3 | 5 | 5 | -1 | 14 |
|
| 11 | Tigre | 13 | 3 | 4 | 6 | -2 | 13 |
|
| 12 | Banfield | 13 | 3 | 4 | 6 | -5 | 13 |
|
| 13 | Racing Avellaneda | 13 | 3 | 3 | 7 | -6 | 12 |
|
| 14 | Rio Cuarto | 13 | 2 | 3 | 8 | -9 | 9 |
|
| 15 | Aldosivi | 13 | 2 | 2 | 9 | -8 | 8 |
|
Play-offs
Primera LPF 2026, Clausura, Group A
Updated on
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Instituto Cordoba | 13 | 9 | 2 | 2 | +10 | 29 |
|
| 2 | Boca Juniors | 13 | 6 | 6 | 1 | +7 | 24 |
|
| 3 | Defensa y Justicia | 13 | 7 | 3 | 3 | +6 | 24 |
|
| 4 | Velez Sarsfield | 13 | 6 | 6 | 1 | +5 | 24 |
|
| 5 | Lanus | 13 | 7 | 2 | 4 | +7 | 23 |
|
| 6 | Newell's Old Boys | 13 | 5 | 5 | 3 | +3 | 20 |
|
| 7 | Mendoza | 13 | 6 | 2 | 5 | +2 | 20 |
|
| 8 | Independiente Avellaneda | 13 | 5 | 4 | 4 | -1 | 19 |
|
| 9 | San Lorenzo de Almagro | 13 | 5 | 2 | 6 | -5 | 17 |
|
| 10 | Estudiantes La Plata | 13 | 4 | 2 | 7 | +1 | 14 |
|
| 11 | Union Santa Fe | 13 | 4 | 2 | 7 | -4 | 14 |
|
| 12 | Riestra | 13 | 2 | 6 | 5 | -3 | 12 |
|
| 13 | Platense | 13 | 2 | 5 | 6 | -7 | 11 |
|
| 14 | Central Cordoba | 13 | 2 | 4 | 7 | -7 | 10 |
|
| 15 | Talleres Cordoba | 13 | 2 | 3 | 8 | -8 | 9 |
|
Play-offs