Division de Honor, Apertura
Paraguay
Season: 2026
Primera Division, Apertura
Updated on
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olimpia | 22 | 15 | 4 | 3 | +20 | 49 |
|
| 2 | Nacional | 22 | 10 | 9 | 3 | +9 | 39 |
|
| 3 | Cerro Porteno | 22 | 11 | 5 | 6 | +8 | 38 |
|
| 4 | Sportivo Ameliano | 22 | 8 | 9 | 5 | +6 | 33 |
|
| 5 | Trinidense | 22 | 8 | 8 | 6 | +6 | 32 |
|
| 6 | Libertad | 22 | 9 | 4 | 9 | +8 | 31 |
|
| 7 | Club Guarani | 22 | 7 | 8 | 7 | +4 | 29 |
|
| 8 | Recoleta FC | 22 | 8 | 4 | 10 | +3 | 28 |
|
| 9 | Rubio Nu | 22 | 6 | 5 | 11 | -11 | 23 |
|
| 10 | CS 2 de Mayo | 22 | 5 | 7 | 10 | -17 | 22 |
|
| 11 | Luqueno | 22 | 5 | 5 | 12 | -9 | 20 |
|
| 12 | San Lorenzo | 22 | 3 | 6 | 13 | -27 | 15 |
|
Coppa Libertadores