Brasileiro Serie A
Brazil
Season: 2026
Brasileiro Serie A
Updated on
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flamengo | 31 | 20 | 7 | 4 | +36 | 67 |
|
| 2 | Palmeiras | 31 | 19 | 9 | 3 | +32 | 66 |
|
| 3 | Paranaense | 31 | 15 | 8 | 8 | +12 | 53 |
|
| 4 | Cruzeiro | 31 | 15 | 6 | 10 | +4 | 51 |
|
| 5 | Fluminense | 31 | 14 | 9 | 8 | +10 | 51 |
|
| 6 | Atletico Mineiro | 31 | 14 | 8 | 9 | +7 | 50 |
|
| 7 | Bahia | 31 | 13 | 10 | 8 | +5 | 49 |
|
| 8 | Santos | 31 | 12 | 9 | 10 | +2 | 45 |
|
| 9 | Sao Paulo | 31 | 12 | 6 | 13 | +1 | 42 |
|
| 10 | Bragantino | 31 | 11 | 8 | 12 | +3 | 41 |
|
| 11 | Botafogo | 31 | 10 | 9 | 12 | -4 | 39 |
|
| 12 | Coritiba | 31 | 10 | 9 | 12 | -11 | 39 |
|
| 13 | Vitoria | 31 | 10 | 7 | 14 | -11 | 37 |
|
| 14 | Mirassol | 31 | 9 | 9 | 13 | -8 | 36 |
|
| 15 | Vasco da Gama | 30 | 9 | 8 | 13 | -7 | 35 |
|
| 16 | Corinthians | 31 | 8 | 9 | 14 | -7 | 33 |
|
| 17 | Internacional | 31 | 7 | 11 | 13 | -7 | 32 |
|
| 18 | Gremio | 31 | 7 | 10 | 14 | -10 | 31 |
|
| 19 | Remo | 31 | 5 | 11 | 15 | -15 | 26 |
|
| 20 | Chapecoense | 30 | 3 | 9 | 18 | -32 | 18 |
|
Coppa Libertadores
Qualificazioni Copa Libertadores
Coppa Sudamericana
Relegation