Eliteserien
Norway
Live
Season: 2026
Eliteserien 2026
Updated on
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bodoe/Glimt | 23 | 18 | 2 | 3 | +38 | 56 |
|
| 2 | Viking | 23 | 18 | 2 | 3 | +37 | 56 |
|
| 3 | Molde | 23 | 12 | 4 | 7 | +17 | 40 |
|
| 4 | Tromsoe | 23 | 11 | 7 | 5 | +11 | 40 |
|
| 5 | Rosenborg | 23 | 11 | 4 | 8 | +12 | 37 |
|
| 6 | Lillestroem | 23 | 11 | 3 | 9 | +1 | 36 |
|
| 7 | Brann | 23 | 9 | 2 | 12 | +3 | 29 |
|
| 8 | Fredrikstad | 23 | 8 | 5 | 10 | -8 | 29 |
|
| 9 | KFUM Oslo | 23 | 8 | 5 | 10 | -9 | 29 |
|
| 10 | Sarpsborg | 23 | 7 | 7 | 9 | -6 | 28 |
|
| 11 | Valerenga | 23 | 7 | 5 | 11 | -8 | 26 |
|
| 12 | HamKam | 23 | 7 | 5 | 11 | -15 | 26 |
|
| 13 | Sandefjord | 23 | 6 | 6 | 11 | -8 | 24 |
|
| 14 | Aalesund | 23 | 5 | 9 | 9 | -12 | 24 |
|
| 15 | Kristiansund | 23 | 5 | 4 | 14 | -24 | 19 |
|
| 16 | Start | 23 | 4 | 4 | 15 | -29 | 16 |
|
Champions League Qualificazione
Conference League Qualification
Relegation play-offs
Relegation